A propos d'AFRINIC
Structure d'AFRINIC
Conseil d'administration
Structure d'AFRINIC
Conseil d'administration
Conseil d'administration

AFRINIC est dirigé par un conseil d'administration et ses membres sont élus de chaque sous-région d'AFRINIC selon l'Article 16 de sa constitution.
Liste des membres élus
| Nom | Pays | Région | De | A |
|---|---|---|---|---|
| Nezar N. Sami | Egypte | Nord | 2010-07 | 2013-06 |
| Ndeye Maimouna Diop Diagne | Sénégal | Ouest | 2010-07 | 2013-06 |
| Janvier Ngnoulaye | Cameroun | Centrale | 2011-07 | 2014-06 |
| Badru Ntege (Président) | Uganda | Est | 2012-07 | 2015-06 |
| Paulos Nyirenda | Malawi | Sud | 2012-07 | 2015-06 |
| Lala Andrianamampianina (Vice-président) | Madagascar | Océan Indien | 2011-07 | 2014-06 |
| Adiel Akplogan - Nommé directeur général d'AFRINIC
|
||||
Liste des membres suppléants élus
| Name | Pays | Région | De | A |
|---|---|---|---|---|
| Christian Bope | République démocratique du Congo | Centrale | 2011-06 | 2014-05 |
| Krishna Seeburn | Maurice | Océan Indien | 2011-06 | 2014-05 |
| Khaled Koubaa | Tunisie | Nord | 2010-07 | 2013-06 |
| Alioune B. Traore | Mali | Ouest | 2010-07 | 2013-06 |
| John Walubengo | Kenya | Est | 2012-07 | 2015-06 |
| Mark Elkins | Afrique du sud | Sud | 2012-07 | 2015-06 |
Membres précédents du conseil d'administration d'AFRINIC
| Date | Membres | Pays |
|---|---|---|
| 2001-2004 | Dr. Tarek Kamel | Egypte |
| 2001-2004 | Dr. Nii Quaynor | Ghana |
| 2001-2004 | M. Yann Kwok | Maurice |
| 2001-2004 | M. Zakaria Amar | Mauritanie |
| 2001-2004 | M. Richard Bell | Kenya |
| 2001-2004 | M. Theo Kramer | Afrique du sud |
| 2001-2004 | M. Kouma D. Cyriaque | Gabon |
| 2001-2006 | M. Charles Musisi | Uganda |
| 2001-2009 | M. Alan Barett | Afrique du sud |
| 2004-2009 | M. Brian Longwe | Kenya |
| 2004-2007 | M. Kamal Okba | Maroc |
| 2004-2007 | M. Alan Levin | Afrique du sud |
| 2004-2008 | M. Pierre M. Kasengedia | RD Congo |
| 2004-2008 | M. Gaëtan Bouraga | Gabon |
| 2004-2008 | M. Keneth Yiptong | Maurice |
| 2006-2009 | M. Badru Ntege | Uganda |
| 2007-2010 | Mme. Rachida Jouhari | Maroc |
| 2007-2010 | M. Pierre Dandjinou | Republique du Bénin |
| 2007-2010 | M. Mokthar Hamidi | Algérie |
| 2004-2010 | M. Sunday Folayan | Nigéria |
| 2005-2011 | Viv Padayatchy | Maurice |
| 2008-2011 | Didier R. Kasole | DR Congo |
| 2008-2011 | Jean Philemon Kissangou | Congo |
| 2009-2012 | Lillian Wambui Karanja | Kenya |
| 2006-2012 | Silvio Almada | Angola |
| M. Haja Ramboasalam | Madagascar |




